Уважаемые пациенты!
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ).
В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь по телефону: +7 (978) 078-12-02; +7 (978) 9-250-250 или в регистратуру медицинского центра.
Наименование услуги | Цена |
Консультативные услуги | |
Первичные консультации | |
Консультация по вопросам эстетической гинекологии недержанию мочи | 1500 |
Первичная консультация аллерголога | 1000 |
Первичная консультация гастроэнтеролога | 1500 |
Первичная консультация гинеколога | 1500 |
Первичная консультация гинеколога с кольпоскоп. | 1700 |
Первичная консультация гинеколога с кольпоскоп.+повторный прием в теч. 2 мес | 1900 |
Первичная консультация дерматовенеролога | 1500 |
Первичная консультация дерматовенеролога Носикова П.О. | 1300 |
Первичная консультация детского уролога-андролога | 1000 |
Первичная консультация детского хирурга | 1200 |
Первичная консультация кардиолога | 1500 |
Первичная консультация колопроктолога | 1500 |
Первичная консультация косметолога | 600 |
Первичная консультация невролога | 1400 |
Первичная консультация невролога к.м.н. | 1500 |
Первичная консультация нефролога д.м.н. | 2000 |
Первичная консультация онколога | 1000 |
Первичная консультация онколога с дерматоскоп. | 1200 |
Первичная консультация отоларинголога + видеоларингоскопия | 2500 |
Первичная консультация отоларинолога | 1500 |
Первичная консультация офтальмолога и диагностика (визометрия, тонометрия, рефракция) | 1500 |
Первичная консультация педиатра | 1200 |
Первичная консультация психотерапевта | 1500 |
Первичная консультация пульмонолога | 1000 |
Первичная консультация пульмонолога/терапевта Левина А.А. | 1500 |
Первичная консультация ревматолога | 1500 |
Первичная консультация сердечно-сосудистого хирурга | 1300 |
Первичная консультация терапевта | 1300 |
Первичная консультация травматолога-ортопеда | 1300 |
Первичная консультация уролога | 1500 |
Первичная консультация хирурга | 1000 |
Первичная консультация эндокринолога | 1300 |
Повторные консультации | |
Повторная консультация аллерголога | 700 |
Повторная консультация врача для дообследования | 700 |
Повторная консультация врача для коррекции лечения | 700 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 800 |
Повторная консультация гинеколога | 800 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 800 |
Повторная консультация дерматовенеролога Носикова П.О. | 1100 |
Повторная консультация детского уролога-андролога | 800 |
Повторная консультация детского хирурга | 800 |
Повторная консультация кардиолога | 1000 |
Повторная консультация колопроктолога | 1000 |
Повторная консультация невролога | 900 |
Повторная консультация невролога к.м.н. | 1000 |
Повторная консультация нефролога д.м.н. | 1500 |
Повторная консультация онколога | 800 |
Повторная консультация отоларинголога | 1000 |
Повторная консультация офтальмолога | 1000 |
Повторная консультация педиатра | 800 |
Повторная консультация психотерапевта | 1500 |
Повторная консультация пульмонолога/терапевта Левина А.А. | 1200 |
Повторная консультация ревматолога | 1250 |
Повторная консультация сердечно-сосудистого хирурга без УЗИ | 800 |
Повторная консультация терапевта | 900 |
Повторная консультация травматолога-ортопеда | 800 |
Повторная консультация уролога | 900 |
Повторная консультация хирурга | 800 |
Повторная консультация эндокринолога | 1300 |
Психотерапия в группе | 1500 |
Психотерапия развернутая | 3000 |
Семейная психотерапия | 3000 |
Нетрудоспособность | |
Оформление бланка листка нетрудоспособности | 800 |
Оформление медицинской документации | |
Оформление справок, врачебных заключений и т.п. | 500 |
Процедуры и манипуляции | |
Акушерство-гинекология | |
Аспирация остатков плодного яйца после мед.прерывания бер. | 3000 |
Биопсия шейки матки | 700 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 1000 |
Введение ВМС | 1700 |
Введение гормональной ВМС | 1800 |
Введение маточного пессария | 500 |
Взятие биом-ла на гист. (гин) | 700 |
Видеокольпоскопия | 800 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом | 4500 |
Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом | 4200 |
Медикаментозное прерывание беременности | 9000 |
Пайпель-биопсия | 1700 |
Полипэктомия шейки матки | 3000 |
Удаление ВМС | 1200 |
Эхогистеросаль пингография | 4700 |
Оперативная гинекология | |
Вакуумная аспирация эндометрия | 4000 |
Восстановление девственной плевы 1 категории | 20000 |
Восстановление девственной плевы 2 категории | 28000 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 9000 |
Гистероскопия | 8000 |
Задняя субфасциальная кольпоррафия | 25000 |
Медицинский аборт до 12 недель (хирургический) | 8000 |
Оперативное лечение при стрессовом недержании мочи | 54000 |
Оперативное удаление рубцов промежности | 22000 |
Передняя и задняя субфасциальная кольпоррафия | 35000 |
Передняя субфасциальная кольпоррафия | 22000 |
Редукция малых половых губ 1 категории | 17000 |
Редукция малых половых губ 2 категории | 22000 |
Удаление кисты бартолиниевой железы 1 категории | 15000 |
Удаление кисты бартолиниевой железы 2 категории | 18000 |
Фракционное выскабливание полости матки и цервикального канала | 6000 |
Процедуры с использованием лазера в гинекологии | |
Интимное омоложение влагалища | 8000 |
Комплекс фракционного фототермолиза влагалища и наружных половых органов | 11000 |
Лечение рубцов урогенитальной области лазерным методом 1 сеанс | 6000 |
Лечение фракционным фототермолизом САЛВ 1 сеанс | 7000 |
Фракционный фототермолиз вульвы | 7000 |
Анестезиология | |
Анестезия спинальная | 7000 |
Анестезия эпидуральная | 7000 |
Внутривенная анестезия при ФГДС, Колоноскопии | 4000 |
Внутривенная анестезия при малых оперативных вмешательствах | 5000 |
Сочетанная анестезия (внутривенная + спинальная) | 8500 |
Сочетанная анестезия (внутривенная + эпидуральная) | 8500 |
Врачебные процедуры | |
Вскрытие абсцесса | 2500 |
Периартикулярное введение лекарственных препаратов | 1250 |
Пункция, эвакуация экссудата | 1000 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия | 1600 |
Трепанобиопсия молочной железы | 6000 |
Дерматология | |
Видеодерматоскопия | 800 |
Дерматоскопия | 500 |
Забор материала на гистологическое исследование | 500 |
Радиоволновое удаление бородавок (1ед.) | 2000 |
Радиоволновое удаление добр.новообр.кожи 1 кат. | 2000 |
Радиоволновое удаление добр.новообр.кожи 2 кат. | 3500 |
Радиоволновое удаление добр.новообр.кожи 3 кат. | 5000 |
Радиоволновое удаление добр.новообр.кожи 4 кат. | 7000 |
Колопроктология | |
Анальный массаж (бужирование елеостомы,колостомы) | 1000 |
Блокада новокаиновая (при острой анальной трещине) | 1200 |
Взятие биопсии образования прямой кишки | 800 |
Видеоректороманоскопия | 3000 |
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | 7000 |
Вскрытие острого парапроктита | 7000 |
Зондирование свища с окрашиванием | 800 |
Иссечение параректального свища 1 категории | 22000 |
Иссечение параректального свища 2 категории | 25000 |
Иссечение параректального свища 3 категории | 27000 |
Консультация колопроктолога в п/о периоде с перевязкой | 1700 |
Лигирование одной группы вн.гемор.узлов (1 ст.сл.) | 10000 |
Лигирование одной группы вн.гемор.узлов (2 ст.сл.) | 13000 |
Местная анестезия при проктологических операциях 1 категории | 2000 |
Местная анестезия при проктологических операциях 2 категории | 2500 |
Радиоволновое удал.добр.новооб.в перианальной области | 5000 |
Радиоволновое удаление полипа прямой кишки | 5000 |
Ректороманоскопия | 3000 |
Тромбэктомия (удаление тромба из гемор.узла) (1 ст.сл.) | 4000 |
Тромбэктомия (удаление тромба из гемор.узла) (2 ст.сл.) | 6000 |
Удаление инородного тела | 1500 |
Удаление новообразования прямой кишки / анального канала 1 категории | 12000 |
Удаление новообразования прямой кишки / анального канала 2 категории | 17000 |
Удаление новообразования прямой кишки / анального канала 3 категории | 23000 |
Удаление эпителиального копчикового хода | 25000 |
Хирургическое удаление геморроидальных узлов 1 категории | 20000 |
Хирургическое удаление геморроидальных узлов 2 категории | 23000 |
Хирургическое удаление геморроидальных узлов 3 категории | 25000 |
Процедуры с использованием лазера | |
Дезартеризация геморроидальных узлов HAL-RAR: 1-2 степени сложности | 28000 |
Дезартеризация геморроидальных узлов HAL-RAR: 3-4 степени сложности | 38000 |
Иссечение анальной бахромки лазерным методом 1 категории | 8000 |
Иссечение анальной бахромки лазерным методом 2 категории | 11000 |
Иссечение анальной трещины лазерным методом 1 категории | 18000 |
Иссечение анальной трещины лазерным методом 2 категории | 23000 |
Иссечение анальной трещины лазерным методом 3 категории | 26000 |
Лазерная вапоризация внутренних геморроидальных узлов: 1 ст.сл. | 10000 |
Лазерная вапоризация внутренних геморроидальных узлов: 2 ст.сл. | 15000 |
Лазерная вапоризация внутренних геморроидальных узлов: 3 ст.сл. | 20000 |
Лазерная вапоризация наружных геморроидальных узлов: 1 ст.сл. | 10000 |
Лазерная вапоризация наружных геморроидальных узлов: 2 степени сложности | 15000 |
Лазерная вапоризация наружных геморроидальных узлов: 3 ст.сл. | 20000 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований в перианальной области (1-я степень сложности) | 5000 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований в перианальной области (2-я степень сложности) | 7000 |
Лазерное удаление полипа прямой кишки (1-я степень сложности) | 10000 |
Лазерное удаление полипа прямой кишки (2-я степень сложности) | 12000 |
Косметология | |
Процедуры с использованием лазера More-Xel Aphrodite | |
Лазерное удаление шрамов 1 категории | 1500 |
Лазерное удаление шрамов 2 категории | 2500 |
Лазерное удаление шрамов 3 категории | 4000 |
Лазерное удаление шрамов 4 категории | 5500 |
Фракц.фототерм.: Бедра внешняя часть | 11000 |
Фракц.фототерм.: Бедра внутренняя часть | 9000 |
Фракц.фототерм.: Бедра полностью | 14000 |
Фракц.фототерм.: Бока | 6000 |
Фракц.фототерм.: Глаза | 8000 |
Фракц.фототерм.: Голени | 8000 |
Фракц.фототерм.: Грудь | 8000 |
Фракц.фототерм.: Декольте | 8000 |
Фракц.фототерм.: Живот 1/2 | 8500 |
Фракц.фототерм.: Живот 1/3 | 5500 |
Фракц.фототерм.: Живот полностью | 11000 |
Фракц.фототерм.: Кисти рук | 7000 |
Фракц.фототерм.: Колени | 4500 |
Фракц.фототерм.: Лицо | 12000 |
Фракц.фототерм.: Лицо без век | 8500 |
Фракц.фототерм.: Лицо, шея | 15000 |
Фракц.фототерм.: Лицо, шея, декольте | 20000 |
Фракц.фототерм.: Лоб | 4500 |
Фракц.фототерм.: Межбровная область | 2000 |
Фракц.фототерм.: Нос | 3500 |
Фракц.фототерм.: Носогубный треугольник | 4500 |
Фракц.фототерм.: Плечи | 7500 |
Фракц.фототерм.: Подбородок | 3500 |
Фракц.фототерм.: Подколенная область | 4000 |
Фракц.фототерм.: Предплечья | 7000 |
Фракц.фототерм.: Растяжки локально/1 категории | 1000 |
Фракц.фототерм.: Растяжки локально/2 категории | 2000 |
Фракц.фототерм.: Растяжки локально/3 категории | 3000 |
Фракц.фототерм.: Руки полностью | 11000 |
Фракц.фототерм.: Спина 1/2 | 10000 |
Фракц.фототерм.: Спина 1/3 | 7000 |
Фракц.фототерм.: Шея | 6000 |
Фракц.фототерм.: Щеки | 5500 |
Фракц.фототерм.: Ягодицы | 8000 |
ЛОР | |
Аудиометрия | 700 |
Биопсия новообразований (ЛОР) | 500 |
Блокада заушная | 700 |
Вливание в гортань лекарственных средств | 300 |
Внутриносовая блокада | 500 |
Вскрытие абсцессов носовой перегородки | 1500 |
Вскрытие кисты/фурункула | 1000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
Гайморотомия 1 категории | 15000 |
Гайморотомия 2 категории | 20000 |
Катетеризация устья слуховой трубы | 500 |
Коагуляция мягкого неба | 2000 |
Коагуляция мягкого неба в сочетании с увулотомией | 5000 |
Коагуляция сосуда слизистой оболочки носа | 1500 |
Коррекция лопоухости | 30000 |
Лечение синусита методом перемещения КУКУШКА | 500 |
Обследование камертональное | 500 |
Оперативное лечение радиоволновым методом | 2500 |
Парацентез (тимпанопункция) | 1500 |
Пластика мочки уха двусторонняя | 8000 |
Пластика мочки уха односторонняя | 5000 |
Пластика уздечки языка | 1500 |
Полипотомия двухсторонняя 1 категории | 4500 |
Полипотомия двухсторонняя 2 категории | 20000 |
Полипотомия односторонняя 1 категории | 3000 |
Полипотомия односторонняя 2 категории | 15000 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
Промывание миндалин (1 промывание) | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1000 |
Пункция верхнечелюстной пазухи двухсторонняя | 1500 |
Радиоволновая коагуляция нижних носовых раковин | 7000 |
Рассечение синехий полости носа | 3000 |
Репозиция костей носа после травмы | 5000 |
Септопластика 1 категории | 15000 |
Септопластика 2 категории | 20000 |
Септопластика 3 категории | 25000 |
Смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) | 1000 |
Тампонада носа задняя (с одной стороны) | 700 |
Тампонада носа передняя (с одной стороны) | 600 |
Тимпанометрия | 650 |
Тонзилэктомия | 15000 |
Туалет ушей, обработка лекарств.средствами (1 проц) | 500 |
Удаление инородных тел из носа | 500 |
Удаление инородных тел из уха | 350 |
Удаление серных пробок | 500 |
Процедуры с использованием лазера (ЛОР) | |
Лазерная коагуляция нижних носовых раковин первичная | 5000 |
Лазерная коагуляция нижних носовых раковин повторная | 2500 |
Лазерная полипотомия | 10000 |
Лазерная редукция мягкого неба 1 категории | 5000 |
Лазерная редукция мягкого неба 2 категории | 7000 |
Лазерная редукция язычной миндалины | 5000 |
Лечение хронического тонзиллита с использованием лазера | 4500 |
Неврология | |
Блокада корешков и сплетений | 1250 |
Внутримышечная блокада | 1000 |
Лечебная блокада | 1200 |
Паравертебральная блокада | 1400 |
Онкология | |
Видеодерматоскопия(онко) | 800 |
Пункционная аспир. биопсия кисты молочной железы | 1500 |
Офтальмология | |
Визометрия (исследование остроты зрения) | 100 |
Массаж век на оба глаза | 200 |
Определение цветоощущения | 200 |
Парабульбарная инъекция на один глаз | 200 |
Подбор очков, мягких контактных линз, ночных линз | 600 |
Промывание слезных путей | 1000 |
Рефракция | 200 |
Субконьюктивальная инъекция на один глаз | 200 |
Удаление инородных тел | 1000 |
Процедуры с использованием лазера | |
Лазерное удаление новообразований 1 кат. | 2500 |
Лазерное удаление новообразований 2 кат. | 4000 |
Лазерное удаление новообразований 3 кат. | 6000 |
Лазерное удаление новообразований 4 кат. | 7500 |
Сестринские процедуры | |
Взятие крови ланцетом | 100 |
Взятие мазка из зева | 100 |
Взятие мазка из носа | 100 |
Взятие мат-ла (кожа, ногти, ресницы, угри) | 100 |
Взятие мат-ла из у/г тракта у мужчин из уретры | 150 |
Взятие материала из у/г тракта у девочек | 80 |
Взятие материала из у/г тракта у женщин | 150 |
Взятие материала из у/г тракта у мужчин из уретры и секрета ПЖ | 200 |
Внутривен. инъекция с лекарст. пациента | 150 |
Внутримыш. иньекция с лекарст. пациента | 120 |
Выезд на дом мед. работника 20-40 км от города, с транспортом | 2000 |
Выезд на дом мед. работника 20-40 км от города, без транспорта | 1500 |
Выезд на дом мед. работника до 20 км от города, без транспорта | 800 |
Выезд на дом мед. работника до 20 км от города, с транспортом | 1200 |
Забор крови (Голубая) | 130 |
Забор крови (Красная) | 130 |
Забор крови (Сиреневая) | 130 |
Забор крови (белая крышка с красным кольцом) — гомоцистеин | 130 |
Забор крови (серая) | 130 |
Забор крови 2 | 30 |
Забор крови2 (белая крышка с красным кольцом) — гомоцистеин | 30 |
Забор крови2 (серая) | 30 |
Забор крови2 (Голубая) | 30 |
Забор крови2 (Красная) | 30 |
Забор крови2 (Сиреневая) | 30 |
Забор соскобов на COVID-19 | 200 |
Инъекция внутривен. капельно | 500 |
Лечение и профилактика простудных заболеваний | 150 |
Небулайзерная терапия | 300 |
Обезболивание с использованием «Катиджель» | 350 |
Обработка влагалища лубр | 500 |
Перевязка и обработка раны | 500 |
Подкожная инъекция | 120 |
Пребывание в дневном стационаре более 6 часов | 3000 |
Пребывание в дневном стационаре до 2 часов | 1000 |
Пребывание в дневном стационаре от 2 до 6 часов | 1500 |
Соскоб перианальный | 100 |
Тренировка мышц тазового дна конус | 4900 |
Тренировка мышц тазового дна стимул | 8100 |
Сосудистая хирургия | |
Минифлебэктомия 1 категории (единый приток до 10 см) | 5000 |
Минифлебэктомия 2 категории (единый приток более 10 см) 1 сегмент | 10000 |
Минифлебэктомия 3 категории (множественные притоки на бедре) 2 сегмента | 15000 |
Минифлебэктомия 4 категории (множественные притоки на бедре и голени) | 25000 |
Склеротерапия (повторная) сосудистых звездочек (одна нога) | 4000 |
Склеротерапия сосудистых звездочек (одна нога) | 7000 |
Формирование артерио-венозной фистулы на предплечье | 15000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция 1 категории (один анатомический сегмент) | 24000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция 2 категории (два анатомических сегмента) | 27000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция 3 категории (один анатомический сегмент) + минифлебэктомия бедра или голени | 33000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция 4 категории (два анатомических сегмента) + минифлебэктомия бедра и голени | 37000 |
Травматология и ортопедия | |
Внутрисуставное введение медпреп. (1 сустав без стоим.преп.) | 1500 |
Внутрисуставное введение медпреп. (2 сустава без стоим.преп.) | 2250 |
Иссечение гигромы 1 категории сложности | 6500 |
Иссечение гигромы 2 категории сложности | 10000 |
Иссечение гигромы 3 категории сложности | 13500 |
Околосуставное введение медпреп. (1 сустав без стоим.преп.) | 1200 |
Околосуставное введение медпреп.(1 сустав с дипроспаном) | 2200 |
Снятие гипсовой повязки/лонгеты (верх.конечность) | 500 |
Снятие гипсовой повязки/лонгеты (ниж.конечность) | 750 |
Терап. аспирация кисты/гигромы под УЗ-контролем | 1500 |
Терап. аспирация содержимого сустава под УЗ-контролем | 1500 |
Удаление металлоконструкций (1 категория сложности) | 6500 |
Удаление металлоконструкций (2 кат.сл.) | 10500 |
Урология | |
Биопсия новообразований (урология) | 550 |
Инстилляция мочевого пузыря | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря | 700 |
Лазерное удаление полипа уретры | 2500 |
Опер. по поводу короткой уздечки крайней плоти | 6000 |
Опер. по поводу фимоза | 8000 |
Пластика уздечки полового члена | 1500 |
Удаление кондилом половых органов у мужчин (1-5 шт) | 2500 |
Удаление кондилом половых органов у мужчин (более 5 шт) | 3500 |
Урофлоуметрия | 800 |
Циркумцизия (обрезание) | 9000 |
Цистоскопия | 2700 |
Функциональная диагностика | |
Спирограмма | 450 |
Спирограмма с медикамент. пробой | 750 |
Холтеровское мониторирование АД | 1800 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1800 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ+АД | 2000 |
ЭКГ | 300 |
ЭКГ с нагрузкой (3-4 теста) | 1200 |
ЭКГ с расшифровкой врача | 400 |
Хирургия | |
Оперативное удаление вросшего ногтя | 10000 |
Перевязка, осмотр и обработка раны | 800 |
Резекция вросшего ногтя | 6000 |
Хирург.удаление новообр. кожи и п/ж клетчатки 1 кат | 4500 |
Хирург.удаление новообр. кожи и п/ж клетчатки 2 кат | 7500 |
Хирург.удаление новообр. кожи и п/ж клетчатки 3 кат | 15000 |
Эндокринология | |
Пункционная биопсия щитовидной железы | 1600 |
Эндоскопия | |
Взятие биопс. материала для гист.иссл./опред. хеликобактер | 750 |
Видео колоноскопия | 8500 |
Видео-фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 3800 |
Исследование биоптата на H.Pilori (ФГДС) | 750 |
Фиброларингоскопия | 3000 |
Ультразвуковая диагностика | |
ДГИ сосудов почек | 1000 |
Допплерограф. исслед. во 2-3 трим. берем. | 1800 |
Запись данных УЗИ на диск | 200 |
УЗ Мониторинг ОМТ трансабдоминально в течение цикла | 800 |
УЗИ Лимфоузлов шеи (все группы) | 800 |
УЗИ ОМТ трансвагинальное, повторное в течение 1 мес | 1000 |
УЗИ Почек, моч.пузыря, предст.железы и определение ост.мочи | 1400 |
УЗИ Почек, мочевого пузыря и надпочечников | 1100 |
УЗИ артерий нижних/верхних конечностей | 1200 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1400 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов и сосудов мозга | 2500 |
УЗИ брюшного отдела аорты + ДГИ | 1000 |
УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1300 |
УЗИ вен верхних конечностей + консульт. сосудистого хирурга | 1800 |
УЗИ вен и артерий нижн.конечн.+ консульт. сосуд. хирурга | 2500 |
УЗИ вен и артерий нижн.конечн. | 1700 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1300 |
УЗИ вен нижних конечностей + консульт. сосудистого хирурга | 1800 |
УЗИ вен одной верхней конечности | 1000 |
УЗИ вен одной верхней конечности + консульт. сосудистого хирурга | 1500 |
УЗИ двух голеностоп. суставов | 1300 |
УЗИ двух колен. суставов | 1300 |
УЗИ двух локтевых суставов | 1300 |
УЗИ двух лучезапястных суставов | 900 |
УЗИ двух плечевых суставов | 1300 |
УЗИ лимфоузлов (1 локал.) | 500 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ моч. пузыря с опр. Остат. мочи | 600 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ одного голеностоп. сустава | 900 |
УЗИ одного колен. сустава | 900 |
УЗИ одного локтевого сустава | 900 |
УЗИ одного лучезапястного сустава | 800 |
УЗИ одного плеч. Суст. | 900 |
УЗИ одного тазобедренного сустава | 900 |
УЗИ орг. малого таза трансвагин. Первичн. | 1200 |
УЗИ органов гепатобил. Сист. | 1000 |
УЗИ органов малого таза трансабдом. | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ органов шеи (слюнные железы+л/у) | 1200 |
УЗИ плода в 1 трим. берем. (11,3-14,2 нед) | 1400 |
УЗИ плода во 2 трим. Берем. (19-22 нед) | 1600 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ почек и надпочечн. | 800 |
УЗИ предстат. жел., мочев. Пуз. с опред. Остат. мочи | 800 |
УЗИ при многоплодн. Берем. | 2000 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ суставов двух кистей | 900 |
УЗИ суставов двух стоп | 900 |
УЗИ суставов одной кисти | 600 |
УЗИ суставов одной стопы | 600 |
УЗИ тазобедр. суставов | 1300 |
УЗИ транскраниальное дуплексное сканирование сосудов мозга | 1400 |
УЗИ функции желчного пузыря | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ-монит. во 2-3 трим. Берем. | 1400 |
Цервикометрия | 700 |
Эхокардиография | 1600 |
Лабораторная диагностика
Наименование услуги | Цена |
Аллергодиагностика | |
Ингаляционная аллергопанель №2 (22 показ.) | 2400 |
Общий Ig Е (кол) | 560 |
Педиатрическая аллергопанель №2 (22 показ.) | 2400 |
Эозинофильный катионный белок | 800 |
Аутоимунная патология | |
17-(OH) прогестерон (кол) | 540 |
Ig G фосфолипидам (кол) | 700 |
Ig G,M фосфолипидам (кол) | 1150 |
Ig M фосфолипидам (кол) | 700 |
Антимюллеров гормон (кол) | 1450 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР, кол) | 1530 |
Биохимия | |
A-амилаза-P (кол) | 240 |
HB A1C (глик.гем., кол) | 515 |
АЛТ (кол) | 200 |
АСЛ-0 (полукол) | 200 |
АСЛО-0 (кол) | 340 |
АСТ (кол) | 200 |
АЧТВ | 270 |
Альбумин (кол) | 190 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой, кол) | 180 |
Биохимический комплекс перед госпитализацией | 1400 |
Биохимический комплекс перед госпитализацией | 1400 |
ГГТ (кол) | 180 |
Глюкоза крови (кол) | 160 |
Глюкоза крови (с нагрузкой, через 120 мин, кол) | 160 |
Глюкоза крови (с нагрузкой, через 60 мин., кол.) | 160 |
Глюкозотолерантный тест для беременных | 1200 |
Глюкозотолерантный тест стандартный | 740 |
Ионограмма (калий, натрий, хлориды, кол) | 570 |
КФК (кол) | 200 |
Кальций общий (СА, кол) | 230 |
Коагулограмма (ПТИ, МНО, тромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, ПВ) | 990 |
Коагулограмма (без АЧТВ) | 700 |
Комплекс Белковый обмен (альб, общ белок, кол) | 320 |
Комплекс Печеночные пробы (билир, АЛТ, АСТ, ГГТ, кол) | 650 |
Комплекс Почечные пробы (креат, моч к-та, мочев, кол) | 490 |
Комплекс Ревмопробы (АСЛО-0 кол, РФ кол, СРБ кол) Симф | 760 |
Комплекс Ревмопробы (АСЛО-0 полукол, РФ полукол, СРБ кол) керчь | 560 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТ) + железо сыв.+ трансферрин | 700 |
Креатинин крови (кол) | 180 |
Креатинин суточной мочи (кол) | 180 |
Креатинин утренней мочи (кол) | 180 |
ЛДГ | 200 |
ЛЖСС (латентная железосвязывающая способность сыворотки) | 250 |
ЛПВП (кол) | 220 |
ЛПНП (кол) | 220 |
Липаза (кол) | 320 |
Липидный комплекс (ЛПНП, ЛПВП, общ холест, триглиц, КА; кол) | 720 |
Магний (кол) | 200 |
Микроальбуминурия (спонтанная моча) | 530 |
Мочевая кислота (кол) | 220 |
Мочевина (кол) | 180 |
ОЖСС+ ЛЖСС+ железо сывороточное | 450 |
Общий белок (кол) | 190 |
Общий холестерин (кол) | 200 |
Почечные пробы | 490 |
Проба Реберга | 500 |
Протромбин + МНО + ПВ (кол) | 330 |
Ревматоидный фактор (кол) | 310 |
Ревматоидный фактор (полуколич) | 200 |
СRP (кол) | 300 |
Сахар (глюкоза) в моче | 170 |
Сывороточное железо (кол) | 220 |
Трансферрин (кол) | 430 |
Триглицериды (кол) | 190 |
Фибриноген | 330 |
Фосфор (кол) | 200 |
ЩФ (кол) | 190 |
ВИЧ | |
Антитела к ВИЧ (anti-HIV 1,2, кач) | 370 |
Внешние лаборатории | |
Anti HBs Ag (колич.) | 450 |
Anti-НВе суммарн., ИФА кач. | 450 |
Chlamydia pneumoniae (кач., соскоб из/ротов. полости/носа) | 260 |
HbsAg, колич. | 1370 |
T-SPOT (туберкулезная инфекция) | 7000 |
АМА — АТ к антигенам митохондрий | 860 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1150 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1050 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1050 |
Авидность АТ IgG к VEB, колич. | 860 |
Азооспермия (генетика, исслед. микроделеций в AZF локусе Y хромосомы) | 3300 |
Альдостерон | 400 |
Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 4600 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 790 |
Антинуклеарные АТ к антигенам (расширенная панель): nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA | 2210 |
Антирезусные антитела и антитела к минорным антигенам | 790 |
Антиспермальные антитела(жен) | 840 |
Антитела к GAD (anti-GAD) | 1000 |
Антитела к NMDA глютаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 2630 |
Антитела к ХГЧ IgG (заказывать только вместе с IgM), колич. | 750 |
Антитела к ХГЧ IgM (заказывать только вместе IgG), колич. | 750 |
Антитела к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG), колич. | 870 |
Антитела к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG), колич. | 740 |
Антитела к вирусу ветряной оспы IgМ (anti-Varicella zoster virus IgМ), колич. | 740 |
Антитела к эндомизию IgA | 1150 |
Антитромбин III | 260 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA screen, п.кол) | 630 |
Аполипопротеин -В | 380 |
Аполипопротеин- А1 | 380 |
Ауто-АТ к антигенам печени: к PDC/M2, к LC-1, к SLA/LP | 2500 |
Витамин D (D2/ D3, комплексный анализ) | 4410 |
Витамин В6 | 2000 |
Волчаночный антикоагулянт | 500 |
Гаптоглобин (кол) | 520 |
Генетика: мутации в генах свертывающей системы (F2,F5) | 2400 |
